Sportbetrieb // Mannschaften
TC Cleebronn e.V.
Winter 2019/2020 | KIDs-Cup U12 | Staffelliga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Stetten a.H. 1 | 3 | 3:0 | 14:4 | 29:11 | 125:62 | |
2 | TC Cleebronn 1 | 3 | 2:1 | 13:5 | 26:12 | 116:80 | |
3 | TA SV Leingarten 1 | 3 | 2:1 | 10:8 | 21:17 | 102:89 | |
4 | TC Schwaigern 1 | 2 | 1:1 | 6:6 | 14:12 | 73:63 | |
5 | TC Lauffen 1 | 4 | 1:3 | 11:13 | 25:27 | 128:121 | |
6 | TC B.-W. Güglingen 1 | 3 | 0:3 | 0:18 | 0:36 | 16:145 |
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So., 27.10.2019 - 09:00 Uhr | TA SV Leingarten 1 | TC Lauffen 1 | TA SV Leingarten | 4:2 | 8:4 | 39:23 | [anzeigen] |
Sa., 02.11.2019 - 13:30 Uhr | TC Stetten a.H. 1 | TC B.-W. Güglingen 1 | Tennis Center Schwaigern | 6:0 | 12:0 | 48:0 | [anzeigen] |
So., 03.11.2019 - 09:00 Uhr | TA SV Leingarten 1 | TC Cleebronn 1 | TA SV Leingarten | 2:4 | 5:8 | 27:35 | [anzeigen] |
So., 24.11.2019 - 13:00 Uhr | TC Cleebronn 1 | TC Stetten a.H. 1 | TC Neckarwestheim | 3:3 | 6:7 | 32:37 | [anzeigen] |
Sa., 30.11.2019 - 13:30 Uhr | TC Schwaigern 1 | TA SV Leingarten 1 | Tennis Center Schwaigern | 2:4 | 5:8 | 31:36 | [anzeigen] |
So., 15.12.2019 - 09:00 Uhr | TC B.-W. Güglingen 1 | TC Lauffen 1 | Tennis Center Talheim | 0:6 | 0:12 | 0:48 | [anzeigen] |
Sa., 08.02.2020 - 13:30 Uhr | TC Schwaigern 1 | TC Lauffen 1 | Tennis Center Schwaigern | 4:2 | 9:4 | 42:27 | [anzeigen] |
So., 16.02.2020 - 13:00 Uhr | TC B.-W. Güglingen 1 | TC Cleebronn 1 | Tennis Center Talheim | 0:6 | 0:12 | 16:49 | [anzeigen] |
So., 16.02.2020 - 09:00 Uhr | TC Lauffen 1 | TC Stetten a.H. 1 | Tennishalle Lauffen | 1:5 | 5:10 | 30:40 | [anzeigen] |
So., 08.03.2020 - 09:00 Uhr | TC B.-W. Güglingen 1 | TA SV Leingarten 1 | Tennis Center Talheim | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa., 14.03.2020 - 13:30 Uhr | TC Stetten a.H. 1 | TC Schwaigern 1 | Tennis Center Schwaigern | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa., 21.03.2020 - 13:30 Uhr | TC Schwaigern 1 | TC B.-W. Güglingen 1 | Tennis Center Schwaigern | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
So., 22.03.2020 - 13:00 Uhr | TC Cleebronn 1 | TC Schwaigern 1 | TC Neckarwestheim | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa., 28.03.2020 - 13:30 Uhr | TC Stetten a.H. 1 | TA SV Leingarten 1 | Tennis Center Schwaigern | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
So., 29.03.2020 - 09:00 Uhr | TC Lauffen 1 | TC Cleebronn 1 | Tennishalle Lauffen | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/winter2019-2020/jugend/gruppe/g/1449275.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück