Sportbetrieb // Mannschaften

TC Cleebronn e.V.

Sommer 2022 | Junioren U15 Kreisstaffel 3

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 SPG Bissingen/Löchgau 1 5 5:0 27:3 56:8 354:129
2 TC Stetten a.H. 1 5 4:1 21:9 44:20 302:194
3 TC G.-W. Ilsfeld 1 5 3:2 17:13 37:26 286:191
4 TA TGV Eintr. Beilstein 1 5 2:3 14:16 28:34 208:247
5 TC Erligheim 1 5 1:4 3:27 8:54 100:320
6 TC Brackenheim 1 5 0:5 8:22 16:47 145:314

Spielplan

Datum Heim Gast Ort Matches Sätze Games Bericht
Fr., 13.05.2022 - 15:00 Uhr TA TGV Eintr. Beilstein 1 TC Stetten a.H. 1 0:6 0:12 18:72 [anzeigen]
Fr., 13.05.2022 - 16:00 Uhr TC G.-W. Ilsfeld 1 SPG Bissingen/Löchgau 1 0:6 2:12 43:71 [anzeigen]
Fr., 13.05.2022 - 16:30 Uhr TC Brackenheim 1 TC Erligheim 1 3:3 6:6 38:40 [anzeigen]
Fr., 20.05.2022 - 16:00 Uhr TC Erligheim 1 TA TGV Eintr. Beilstein 1 0:6 1:12 20:68 [anzeigen]
Fr., 20.05.2022 - 16:00 Uhr TC G.-W. Ilsfeld 1 TC Brackenheim 1 6:0 12:0 74:18 [anzeigen]
Fr., 20.05.2022 - 16:00 Uhr TC Stetten a.H. 1 SPG Bissingen/Löchgau 1 1:5 2:10 37:70 [anzeigen]
So., 22.05.2022 - 15:00 Uhr TC Stetten a.H. 1 TC G.-W. Ilsfeld 1 5:1 10:3 60:38 [anzeigen]
Fr., 24.06.2022 - 15:00 Uhr TC Brackenheim 1 TA TGV Eintr. Beilstein 1 1:5 2:10 26:66 [anzeigen]
Fr., 24.06.2022 - 16:00 Uhr SPG Bissingen/Löchgau 1 TC Erligheim 1 TC Löchgau 6:0 12:0 72:9 [anzeigen]
Fr., 01.07.2022 - 15:00 Uhr TC Stetten a.H. 1 TC Brackenheim 1 3:3 8:6 63:47 [anzeigen]
Fr., 01.07.2022 - 16:00 Uhr SPG Bissingen/Löchgau 1 TA TGV Eintr. Beilstein 1 TC Löchgau 5:1 11:2 70:24 [anzeigen]
Fr., 01.07.2022 - 16:00 Uhr TC G.-W. Ilsfeld 1 TC Erligheim 1 6:0 12:0 72:10 [anzeigen]
Fr., 08.07.2022 - 15:00 Uhr TA TGV Eintr. Beilstein 1 TC G.-W. Ilsfeld 1 2:4 4:8 32:59 [anzeigen]
Fr., 08.07.2022 - 16:00 Uhr TC Brackenheim 1 SPG Bissingen/Löchgau 1 1:5 2:11 16:71 [anzeigen]
Fr., 08.07.2022 - 16:00 Uhr TC Erligheim 1 TC Stetten a.H. 1 0:6 1:12 21:70 [anzeigen]

Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer/jugend/gruppe/g/1744775.html

Alle Angaben ohne Gewähr.

zurück