Sportbetrieb // Mannschaften
TC Cleebronn e.V.
Sommer 2022 | Junioren U18 | Kreisstaffel 1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Möglingen/Pflugfelden 1 | 2 | 2:0 | 8:4 | 17:8 | 124:78 | |
2 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 2 | 1 | 1:0 | 5:1 | 10:2 | 61:26 | |
3 | TC Steinheim 2 | 2 | 1:1 | 6:6 | 13:14 | 108:108 | |
4 | TC Gerlingen 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | 1 | 0:1 | 1:5 | 2:10 | 33:65 | |
6 | SPG Bissingen/Löchgau 2 | 2 | 0:2 | 4:8 | 9:17 | 75:124 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa., 14.05.2022 - 09:00 Uhr | SPG Möglingen/Pflugfelden 1 | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | TC Möglingen | 5:1 | 10:2 | 65:33 | [anzeigen] |
Sa., 14.05.2022 - 09:00 Uhr | TC Steinheim 2 | SPG Bissingen/Löchgau 2 | 3:3 | 7:7 | 63:49 | [anzeigen] | |
Sa., 21.05.2022 - 09:00 Uhr | SPG Bissingen/Löchgau 2 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 2 | TC Löchgau | 1:5 | 2:10 | 26:61 | [anzeigen] |
Sa., 21.05.2022 - 09:00 Uhr | TC Steinheim 2 | SPG Möglingen/Pflugfelden 1 | 3:3 | 6:7 | 45:59 | [anzeigen] | |
Fr., 27.05.2022 - 13:00 Uhr | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 2 | TC Gerlingen 2 | TC Hochberg | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa., 18.06.2022 - 10:00 Uhr | TC Gerlingen 2 | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Sa., 25.06.2022 - 09:00 Uhr | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | TC Steinheim 2 | TC RW Bönnigheim | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa., 25.06.2022 - 09:00 Uhr | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 2 | SPG Möglingen/Pflugfelden 1 | TC Hochberg | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa., 25.06.2022 - 09:00 Uhr | SPG Bissingen/Löchgau 2 | TC Gerlingen 2 | TC Löchgau | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa., 02.07.2022 - 09:00 Uhr | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | SPG Bissingen/Löchgau 2 | TC RW Bönnigheim | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa., 02.07.2022 - 09:00 Uhr | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 2 | TC Steinheim 2 | TC Hochberg | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa., 02.07.2022 - 09:00 Uhr | SPG Möglingen/Pflugfelden 1 | TC Gerlingen 2 | TC Möglingen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa., 09.07.2022 - 09:00 Uhr | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | SPG Aldingen-R/Hochb./Neckar. 2 | TC RW Bönnigheim | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa., 09.07.2022 - 09:00 Uhr | TC Gerlingen 2 | TC Steinheim 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
Sa., 09.07.2022 - 09:00 Uhr | SPG Bissingen/Löchgau 2 | SPG Möglingen/Pflugfelden 1 | TC Löchgau | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer/jugend/gruppe/g/1744757.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück