Sportbetrieb // Mannschaften
TC Cleebronn e.V.
Sommer 2023 | Junioren U18 Kreisstaffel 1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Cleebronn 1 | 1 | 1:0 | 6:0 | 12:0 | 72:22 | |
2 | SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | 1 | 1:0 | 5:1 | 11:2 | 69:30 | |
3 | TC Besigheim 1 | 1 | 1:0 | 4:2 | 8:5 | 63:44 | |
4 | SPG Flein/Sonth./Talh. 1 | 1 | 0:1 | 2:4 | 5:8 | 44:63 | |
5 | SPG Bissingen/Löchgau 2 | 1 | 0:1 | 1:5 | 2:11 | 30:69 | |
6 | TC Neckarwestheim 1 | 1 | 0:1 | 0:6 | 0:12 | 22:72 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa., 13.05.2023 - 09:00 Uhr | SPG Flein/Sonth./Talh. 1 | TC Besigheim 1 | TC Flein | 2:4 | 5:8 | 44:63 | [anzeigen] |
Sa., 13.05.2023 - 09:00 Uhr | SPG Bissingen/Löchgau 2 | SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | TV Bissingen/Enz | 1:5 | 2:11 | 30:69 | [anzeigen] |
Sa., 13.05.2023 - 09:00 Uhr | TC Cleebronn 1 | TC Neckarwestheim 1 | 6:0 | 12:0 | 72:22 | [anzeigen] | |
Sa., 17.06.2023 - 09:00 Uhr | SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | SPG Flein/Sonth./Talh. 1 | |||||
Sa., 17.06.2023 - 09:00 Uhr | TC Neckarwestheim 1 | SPG Bissingen/Löchgau 2 | |||||
Sa., 17.06.2023 - 09:00 Uhr | TC Besigheim 1 | TC Cleebronn 1 | |||||
Sa., 24.06.2023 - 09:00 Uhr | TC Neckarwestheim 1 | TC Besigheim 1 | |||||
Sa., 24.06.2023 - 09:00 Uhr | TC Cleebronn 1 | SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | |||||
Sa., 24.06.2023 - 09:00 Uhr | SPG Flein/Sonth./Talh. 1 | SPG Bissingen/Löchgau 2 | |||||
Sa., 01.07.2023 - 09:00 Uhr | TC Besigheim 1 | SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | |||||
Sa., 01.07.2023 - 09:00 Uhr | SPG Bissingen/Löchgau 2 | TC Cleebronn 1 | |||||
Sa., 01.07.2023 - 09:00 Uhr | SPG Flein/Sonth./Talh. 1 | TC Neckarwestheim 1 | |||||
Sa., 08.07.2023 - 09:00 Uhr | TC Cleebronn 1 | SPG Flein/Sonth./Talh. 1 | |||||
Sa., 08.07.2023 - 09:00 Uhr | TC Besigheim 1 | SPG Bissingen/Löchgau 2 | |||||
Sa., 08.07.2023 - 09:00 Uhr | SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | TC Neckarwestheim 1 |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer-2023/jugend/gruppe/g/1856568.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück