Sportbetrieb // Mannschaften
TC Cleebronn e.V.
Sommer 2022 | VR-Talentiade U9 Kleinfeld
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Ludwigsburg 2 | 4 | 4:0 | 73:36 | 20:4 | 123:44 | |
2 | TA MTV Ludwigsburg 1 | 4 | 3:1 | 68:36 | 16:8 | 101:52 | |
3 | TC Ditzingen 1 | 4 | 2:2 | 60:41 | 15:9 | 83:64 | |
4 | TC Hirschlanden 1 | 3 | 0:3 | 23:60 | 3:15 | 34:85 | |
5 | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | 3 | 0:3 | 16:67 | 0:18 | 7:103 | |
6 | TC Erdmannhausen 2 | zurückgezogen 9.5.2022 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So., 15.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Erdmannhausen 2 | TC Hirschlanden 1 | zurückgezogen | ||||
So., 15.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Ditzingen 1 | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | 23:4 | 6:0 | 25:2 | [anzeigen] | |
So., 15.05.2022 - 15:00 Uhr | TA MTV Ludwigsburg 1 | TC Ludwigsburg 2 | 12:16 | 1:5 | 12:25 | [anzeigen] | |
So., 22.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Erdmannhausen 2 | TA MTV Ludwigsburg 1 | zurückgezogen | ||||
So., 22.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Hirschlanden 1 | TC Ditzingen 1 | 8:20 | 1:5 | 13:25 | [anzeigen] | |
So., 22.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Ludwigsburg 2 | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | 22:6 | 6:0 | 41:2 | [anzeigen] | |
So., 29.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Hirschlanden 1 | TA MTV Ludwigsburg 1 | 8:20 | 1:5 | 8:30 | [anzeigen] | |
So., 29.05.2022 - 15:00 Uhr | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | TC Erdmannhausen 2 | zurückgezogen | ||||
So., 29.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Ditzingen 1 | TC Ludwigsburg 2 | 11:15 | 2:4 | 17:27 | [anzeigen] | |
So., 26.06.2022 - 15:00 Uhr | TC Erdmannhausen 2 | TC Ditzingen 1 | zurückgezogen | ||||
So., 26.06.2022 - 15:00 Uhr | TA MTV Ludwigsburg 1 | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | 22:6 | 6:0 | 37:3 | [anzeigen] | |
So., 26.06.2022 - 15:00 Uhr | TC Hirschlanden 1 | TC Ludwigsburg 2 | 7:20 | 1:5 | 13:30 | [anzeigen] | |
So., 03.07.2022 - 15:00 Uhr | TC Ludwigsburg 2 | TC Erdmannhausen 2 | zurückgezogen | ||||
So., 03.07.2022 - 15:00 Uhr | SPG Bönnigheim/Cleebronn 1 | TC Hirschlanden 1 | TC RW Bönnigheim | 18:7 | 4:1 | 23:13 | |
So., 03.07.2022 - 15:00 Uhr | TA MTV Ludwigsburg 1 | TC Ditzingen 1 | 14:6 | 4:2 | 22:16 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer/vr-talentiade/gruppe/g/1750453.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück