Sportbetrieb // Mannschaften
TC Cleebronn e.V.
Winter 2021/2022 | Junioren U15 Bezirksstaffel 2
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | 5 | 4:1 | 23:6 | 47:14 | 318:139 | |
2 | TC Hirschlanden 3 | 5 | 4:1 | 17:13 | 36:31 | 247:253 | |
3 | TC Lauffen 3 | 5 | 2:3 | 14:15 | 31:32 | 262:241 | |
4 | TC Cleebronn 1 | 5 | 2:3 | 10:20 | 22:42 | 205:274 | |
5 | TC Ottmarsheim 1 | 5 | 2:3 | 9:21 | 23:44 | 198:300 | |
6 | TA MTV Ludwigsburg 1 | 5 | 1:4 | 16:14 | 33:29 | 227:250 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa., 23.10.2021 - 13:30 Uhr | TC Lauffen 3 | TC Hirschlanden 3 | Tennishalle Lauffen | 2:4 | 6:8 | 52:59 | [anzeigen] |
Sa., 30.10.2021 - 13:30 Uhr | TC Lauffen 3 | TC Ottmarsheim 1 | Tennishalle Lauffen | 5:1 | 11:3 | 70:29 | [anzeigen] |
So., 31.10.2021 - 09:00 Uhr | TC Hirschlanden 3 | TA MTV Ludwigsburg 1 | TC Hirschlanden | 3:3 | 6:6 | 43:40 | [anzeigen] |
Sa., 06.11.2021 - 13:30 Uhr | TC Cleebronn 1 | TC Lauffen 3 | Tennishalle Lauffen | 1:5 | 3:10 | 34:66 | [anzeigen] |
Sa., 27.11.2021 - 13:30 Uhr | TC Cleebronn 1 | TC Hirschlanden 3 | Tennishalle Lauffen | 3:3 | 7:6 | 56:35 | [anzeigen] |
Sa., 04.12.2021 - 13:30 Uhr | SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | TA MTV Ludwigsburg 1 | TC Freiberg | 4:2 | 8:4 | 60:28 | [anzeigen] |
Sa., 11.12.2021 - 13:30 Uhr | TC Lauffen 3 | SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | Tennishalle Lauffen | 1:4 | 2:8 | 33:53 | [anzeigen] |
Sa., 22.01.2022 - 13:30 Uhr | SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | TC Cleebronn 1 | TC Freiberg | 6:0 | 12:0 | 72:14 | [anzeigen] |
So., 30.01.2022 - 09:00 Uhr | TA MTV Ludwigsburg 1 | TC Lauffen 3 | TC Ditzingen | 5:1 | 10:2 | 66:41 | [anzeigen] |
So., 30.01.2022 - 09:00 Uhr | TC Ottmarsheim 1 | TC Cleebronn 1 | Tennishalle Besigheim | 3:3 | 8:6 | 60:50 | [anzeigen] |
Sa., 12.02.2022 - 13:30 Uhr | SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | TC Ottmarsheim 1 | TC Freiberg | 6:0 | 12:0 | 72:10 | [anzeigen] |
So., 20.02.2022 - 09:00 Uhr | TC Hirschlanden 3 | SPG Abst./Auenst./Untergrupp. 1 | TC Hirschlanden | 3:3 | 8:7 | 54:61 | [anzeigen] |
So., 20.02.2022 - 09:00 Uhr | TC Ottmarsheim 1 | TA MTV Ludwigsburg 1 | Tennishalle Besigheim | 3:3 | 7:7 | 55:52 | [anzeigen] |
So., 13.03.2022 - 09:00 Uhr | TA MTV Ludwigsburg 1 | TC Cleebronn 1 | TC Ditzingen | 3:3 | 6:6 | 41:51 | [anzeigen] |
So., 03.04.2022 - 09:00 Uhr | TC Hirschlanden 3 | TC Ottmarsheim 1 | TC Hirschlanden | 4:2 | 8:5 | 56:44 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/winter/jugend/gruppe/g/1681737.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück