Sportbetrieb // Mannschaften
TC Cleebronn e.V.
Sommer 2021 | KIDs-Cup U12 | Bezirksstaffel 2
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Schwaigern 1 | 5 | 4:1 | 24:6 | 48:14 | 208:97 | |
2 | TC Erligheim 1 | 5 | 4:1 | 20:10 | 41:23 | 182:137 | |
3 | TC Wimpfen 1 | 5 | 3:2 | 17:13 | 37:26 | 183:141 | |
4 | TC RG Massenbachh. 1 | 5 | 2:3 | 14:16 | 28:34 | 159:161 | |
5 | TC Stetten a.H. 1 | 5 | 2:3 | 13:17 | 27:34 | 143:174 | |
6 | SPG Bönnigheim/Cleebronn 2 | 5 | 0:5 | 2:28 | 6:56 | 73:238 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi., 23.06.2021 - 13:00 Uhr | TC Erligheim 1 | TC Schwaigern 1 | 3:3 | 7:6 | 30:24 | [anzeigen] | |
Mi., 23.06.2021 - 13:00 Uhr | SPG Bönnigheim/Cleebronn 2 | TC Wimpfen 1 | TC Cleebronn | 2:4 | 4:8 | 25:38 | [anzeigen] |
Mi., 23.06.2021 - 13:00 Uhr | TC RG Massenbachh. 1 | TC Stetten a.H. 1 | 2:4 | 4:8 | 31:39 | [anzeigen] | |
Mi., 30.06.2021 - 13:00 Uhr | TC Schwaigern 1 | TC Stetten a.H. 1 | 6:0 | 12:0 | 48:6 | [anzeigen] | |
Mi., 30.06.2021 - 13:00 Uhr | TC RG Massenbachh. 1 | SPG Bönnigheim/Cleebronn 2 | 6:0 | 12:1 | 48:10 | [anzeigen] | |
Fr., 02.07.2021 - 13:00 Uhr | TC Wimpfen 1 | TC Erligheim 1 | 2:4 | 6:8 | 39:35 | [anzeigen] | |
Mi., 07.07.2021 - 13:00 Uhr | TC Schwaigern 1 | TC Wimpfen 1 | 3:3 | 6:6 | 31:28 | [anzeigen] | |
Mi., 07.07.2021 - 13:00 Uhr | TC Stetten a.H. 1 | SPG Bönnigheim/Cleebronn 2 | 6:0 | 12:0 | 48:11 | [anzeigen] | |
Mi., 07.07.2021 - 13:00 Uhr | TC RG Massenbachh. 1 | TC Erligheim 1 | 3:3 | 6:6 | 32:29 | [anzeigen] | |
Mi., 14.07.2021 - 13:00 Uhr | TC Wimpfen 1 | TC RG Massenbachh. 1 | 3:3 | 7:6 | 33:30 | [anzeigen] | |
Mi., 14.07.2021 - 13:00 Uhr | SPG Bönnigheim/Cleebronn 2 | TC Schwaigern 1 | TC Cleebronn | 0:6 | 1:12 | 15:55 | [anzeigen] |
Mi., 14.07.2021 - 13:00 Uhr | TC Stetten a.H. 1 | TC Erligheim 1 | TC Erligheim | 2:4 | 5:8 | 30:39 | [anzeigen] |
Mi., 21.07.2021 - 13:00 Uhr | TC Schwaigern 1 | TC RG Massenbachh. 1 | 6:0 | 12:0 | 50:18 | [anzeigen] | |
Mi., 21.07.2021 - 13:00 Uhr | TC Wimpfen 1 | TC Stetten a.H. 1 | 5:1 | 10:2 | 45:20 | [anzeigen] | |
Mi., 21.07.2021 - 15:00 Uhr | TC Erligheim 1 | SPG Bönnigheim/Cleebronn 2 | 6:0 | 12:0 | 49:12 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer2021/jugend/gruppe/g/1650808.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück